型号 | 输入电压范围 | 输出功率 | 输出电压 | 恒功率最小可设置电流 | 恒功率最大可设置电流 | 认证 |
TLD-160-C105-XYZ | 180-528Vac | 160 W | 60%-100% Vomax(具体数值参考尾页) | 700mA | 1050mA | UL/FCC/CE |
TLD-160-C140-XYZ | 180-528Vac | 160 W | 60%-100% Vomax(具体数值参考尾页) | 1050mA | 1400mA | UL/FCC/CE |
TLD-160-C210-XYZ | 180-528Vac | 160 W | 60%-100% Vomax(具体数值参考尾页) | 1400mA | 2100mA | UL/FCC/CE |
TLD-160-C420-XYZ | 180-528Vac | 160 W | 60%-100% Vomax(具体数值参考尾页) | 2800mA | 4200mA | UL/FCC/CE |
TLD-160-C630-XYZ | 180-528Vac | 160 W | 60%-100% Vomax(具体数值参考尾页) | 4400mA | 6300mA | UL/FCC/CE |
Product Datasheet
- 0
- 5月 10, 2019
- TLD-C
-
Share